MENU〜基本情報〜


メダル獲得個数一覧

出場国メダル獲得数一覧

順位 国名 金メダル金メダル 銀メダル銀メダル 銅メダル銅メダル
1 アメリカ合衆国 14 8 3 25
2 ロシア 7 8 5 20
3 エチオピア 3 4 2 9
4 キューバ 2 4 0 6
5 ベラルーシ 2 2 1 5
6 フランス 2 1 4 7
7 スウェーデン 2 0 1 3
8 バーレーン 2 0 0 2
9 ジャマイカ 1 5 2 8
10 ケニア 1 2 4 7
11 モロッコ 1 2 0 3
12 ドイツ 1 1 3 5
13 エストニア 1 1 0 2
13 バハマ 1 1 0 2
13 オランダ 1 1 0 2
16 イギリス 1 0 2 3
17 リトアニア 1 0 0 1
17 カタール 1 0 0 1
17 エクアドル 1 0 0 1
17 ウガンダ 1 0 0 1
17 ウクライナ 1 0 0 1
22 チェコ 0 1 2 3
23 スペイン 0 1 1 2
23 ガーナ 0 1 1 2
23 ポーランド 0 1 1 2
26 ノルウェー 0 1 0 1
26 中華人民共和国 0 1 0 1
26 タンザニア 0 1 0 1
26 トリニダードトバコ 0 1 0 1
30 ポルトガル 0 0 2 2
30 ルーマニア 0 0 2 2
30 日本 0 0 2 2
33 メキシコ 0 0 1 1
33 セントクリストファーネイビス 0 0 1 1
33 ニュージーランド 0 0 1 1
33 フィンランド 0 0 1 1
33 ハンガリー 0 0 1 1
33 イタリア 0 0 1 1
33 オーストラリア 0 0 1 1
33 カナダ 0 0 1 1


織田裕二公式サイト「yuji-oda_com」へ  地デジも世陸!地上波デジタルサイトへ
写真協力 :フォート・キシモト / 陸上競技マガジン  資料協力:寺田辰朗
スポーツトップページTBSトップページサイトマップCopyright© 1995-2005, Tokyo Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.